Winter-Semester 2012/2013
Hauptstudium
Prof. Neumann, Dr. Schwenker, S. Tschechne | Einführung in die Informatik | CS1000 | 4V + 2Ü (5+3LP) |
Dr. Schwenker | Theorie neuronaler Netze | CS7890 | 3V + 1Ü (6LP) |
Prof. Neumann, S. Tschechne | Computer Vision II | CS7815 | 3V + 1Ü (6LP) |
Dr. Schwenker | Data Mining | CS7860 | 3V + 1Ü (6LP) |
PD Dr. Kestler | Einführung in die Bioinformatik für Studiengänge Informatik und mathematische Biometrie | CS6012 | 2V + 1Ü (4LP) |
Dr. Oubbati | Einführung in die Robotik | CS7856 | 2V + 2Ü (6LP) |
Dr. Schwenker | Seminar: Neuroinformatik | CS5900 | 2SWS (4LP) |
Prof. Neumann | Projektseminar: Visuelle Informationsverarbeitung | ||
Prof. Neumann, Huckauf | Projektseminar: Arbeits- und Organisationspsychologie | ||
Dr. Schwenker | Praktikum/Projekt: Reinforcement Lernen | CS5850/8000 | 8LP / 10LP |
PD Dr. Kestler, Dr. Becker, Dr. Maucher, Kraus | Praktische Algorithmen der Bioinformatik | CS8095 | |
Prof. Palm, Prof. Neumann und Mitarbeiter | Individualpraktika/-projekte Neuroinformatik (siehe Aushang) | CS5850/8000 | 8LP / 10LP |
Prof. Neumann, Dr. Schwenker | Absolventenseminar: Neuroinformatik | CS8099 | 2SWS |
PD Dr. Kestler | Absolventenseminar Bioinformatik |
Export
Dr. Kestler | Einführung in die Bioinformatik für Studiengang molekulare Medizin | MoMe0504 | 2V + 2Ü (6LP) |
Dr. Kestler, Dr. Kühl | Projekt: Modellierung und Simulation molekularer Netzwerke | ||
Dr. Kestler | Blockvorlesung: Statistics at the Bench | 10LP |